起点 2025-04-12(流動性加重と同水準から算出)
対象: 1ヶ月前と当日の両方に価格がある銘柄(2026-09-10 〜 2026-10-10)
構成カードの直近更新時点の変動を、変動率だけでなく指数への影響まで含めて追跡します。
上昇カード数。セッション全体の地合いを簡易的に示します。
単一銘柄で最も指数を動かした寄与です。
当日更新銘柄の平均騰落率です。
参考ウェイト順 - 全488銘柄 · 価格: SNKRDUNK 2026-10-10
| # | カード | 世代 | 価格 | 参考ウェイト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINTAGE | ¥4,900,000 | 3.00% | |
| 2 | VINTAGE | ¥5,000,000 | 3.00% | |
| 3 | MODERN | ¥9,500,000 | 2.34% | |
| 4 | MODERN | ¥3,300,000 | 2.33% | |
| 5 | MODERN | ¥3,650,000 | 2.28% | |
| 6 | Pikachu wearing a poncho Pikachu: PROMO[XY-P 207/XY-P](BREAK Special Box "Pikachu Wearing Mega Charizard X's Poncho") BREAK Special Box "Pikachu Wearing Mega Charizard X's Poncho" 参考ウェイト 2.06% | VINTAGE | ¥3,295,000 | 2.06% |
| 7 | Luigi Pikachu [XY-P 296/XY-P](Promotional Card "Luigi Pikachu Special BOX") Promotional Card "Luigi Pikachu Special BOX" 参考ウェイト 1.96% | VINTAGE | ¥2,590,000 | 1.96% |
| 8 | Pikachu wearing a poncho Pikachu: PROMO[XY-P 208/XY-P](BREAK Special Box "Pikachu Wearing Mega Charizard Y's Poncho") BREAK Special Box "Pikachu Wearing Mega Charizard Y's Poncho" 参考ウェイト 1.66% | VINTAGE | ¥2,400,000 | 1.66% |
| 9 | Pikachu wearing a poncho Pikachu: PROMO[XY-P 230/XY-P](XY-P Promotional cards) XY-P Promotional cards 参考ウェイト 1.48% | VINTAGE | ¥1,999,500 | 1.48% |
| 10 | Pikachu wearing a poncho Pikachu: PROMO[XY-P 231/XY-P](XY-P Promotional cards) XY-P Promotional cards 参考ウェイト 1.41% | VINTAGE | ¥2,375,000 | 1.41% |
| 11 | MODERN | ¥1,800,000 | 1.39% | |
| 12 | Pikachu P [BW-P 229/BW-P](Promotional Cards "Pokemon Center 15th Anniversary Card Premium Set") Promotional Cards "Pokemon Center 15th Anniversary Card Premium Set" 参考ウェイト 1.38% | VINTAGE | ¥2,400,000 | 1.38% |
| 13 | Magikarp Pretend Pikachu: PROMO[XY-P 150/XY-P](XY-P Promotional cards) XY-P Promotional cards 参考ウェイト 1.38% | VINTAGE | ¥1,899,999 | 1.38% |
| 14 | Gyarados Pretend Pikachu: PROMO[XY-P 151/XY-P](XY-P Promotional cards) XY-P Promotional cards 参考ウェイト 1.33% | VINTAGE | ¥1,799,800 | 1.33% |
| 15 | Team Skull Pikachu: PROMO[SM-P 013](Special BOX "Member Pretend Pikachu") Special BOX "Member Pretend Pikachu" 参考ウェイト 1.27% | MODERN | ¥1,980,000 | 1.27% |
| 16 | MODERN | ¥1,955,500 | 1.10% | |
| 17 | Acerola SR[SM2+ 056/049](Enhanced Expansion Pack "Facing a New Trial") Enhanced Expansion Pack "Facing a New Trial" 参考ウェイト 1.02% | MODERN | ¥1,480,000 | 1.02% |
| 18 | VINTAGE | ¥1,370,000 | 0.95% | |
| 19 | MODERN | ¥2,100,000 | 0.93% | |
| 20 | Pikachu 20th Anniversary Festa: PROMO[XY-P](XY-P Promotional cards) XY-P Promotional cards 参考ウェイト 0.90% | VINTAGE | ¥1,950,000 | 0.90% |
参考ウェイト = 流動性加重(価格 × 売買件数プロキシ、3%/5% キャップ)。主指数は等加重のため指数への影響は全銘柄同じ。
ポケカPSA 10市場を3つの時代に分割して追跡。旧裏〜XY期のVINTAGE、SM/S期のMODERN、SV期以降のCURRENT。各セクターの動向を独立した指数で可視化します。
前日・当日とも価格のある構成銘柄を均等に評価し、1カードの値動きが指数へ与える影響は全銘柄同じ。流動性加重(価格 × 売買件数プロキシ、3% キャップ)はチャートの点線(参考)として併記します。
SNKRDUNKの売買履歴から14/30/90日ローリング中央値を作り、日次リターン(等加重の幾何平均)の連鎖。構成銘柄の入替日は前日・当日とも価格のある銘柄だけでリターンを計算するため、除数調整なしで連続します。