起点 2023-08-30(流動性加重と同水準から算出)
対象: 1ヶ月前と当日の両方に価格がある銘柄(2026-09-10 〜 2026-10-10)
未開封BOXの直近更新時点の変動を、変動率だけでなく指数への影響まで含めて追跡します。
上昇BOX数。セッション全体の地合いを簡易的に示します。
単一BOXで最も指数を動かした寄与です。
当日更新BOXの平均騰落率です。
参考ウェイト順 - 全21銘柄 · 価格: SNKRDUNK 2026-10-10
| # | BOX | 世代 | 価格 | 参考ウェイト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROWTH | ¥22,900 | 6.074% | |
| 2 | FIRST | ¥19,970 | 6.007% | |
| 3 | GROWTH | ¥12,300 | 5.986% | |
| 4 | CURRENT | ¥20,000 | 5.746% | |
| 5 | GROWTH | ¥28,000 | 5.644% | |
| 6 | GROWTH | ¥55,900 | 5.545% | |
| 7 | CURRENT | ¥12,700 | 5.510% | |
| 8 | GROWTH | ¥17,800 | 5.472% | |
| 9 | CURRENT | ¥30,800 | 5.341% | |
| 10 | FIRST | ¥38,700 | 5.181% | |
| 11 | CURRENT | ¥15,000 | 5.178% | |
| 12 | CURRENT | ¥9,000 | 5.168% | |
| 13 | GROWTH | ¥10,000 | 5.101% | |
| 14 | FIRST | ¥18,800 | 5.052% | |
| 15 | FIRST | ¥11,900 | 4.993% | |
| 16 | CURRENT | ¥8,380 | 3.000% | |
| 17 | CURRENT | ¥7,500 | 3.000% | |
| 18 | GROWTH | ¥13,500 | 3.000% | |
| 19 | CURRENT | ¥18,000 | 3.000% | |
| 20 | CURRENT | ¥12,000 | 3.000% |
参考ウェイト = 流動性加重(価格 × 売買件数プロキシ、3%/5% キャップ)。主指数は等加重のため指数への影響は全銘柄同じ。