Live Index
10,608.66
+3.02%85 boxes | 2026-04-04
POKECA BOX TOTAL INDEX
BOX chart
MEGA
16.2%
SV
38.6%
S
30.6%
SM
14.6%
85 BOX | Shrink only
構成BOX
ウェイト順 - 全85銘柄
| # | BOX | 世代 | SNKRDUNK | ウェイト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 超電ブレイカー pkmn-tcg-SV8 | SV | ¥29,997 | 3.000% |
| 2 | ニンジャスピナー pkmn-tcg-M4 | MEGA | ¥10,025 | 3.000% |
| 3 | MEGAドリームex pkmn-tcg-M2a | MEGA | ¥12,999 | 3.000% |
| 4 | インフェルノX pkmn-tcg-M2 | MEGA | ¥23,900 | 3.000% |
| 5 | シャイニートレジャーex pkmn-tcg-SV4a | SV | ¥15,000 | 3.000% |
| 6 | 25thアニバーサリー pkmn-38 | S | ¥58,000 | 3.000% |
| 7 | バトルパートナーズ pkmn-tcg-SV9 | SV | ¥10,500 | 3.000% |
| 8 | テラスタルフェスex pkmn-tcg-SV8a | SV | ¥17,500 | 3.000% |
| 9 | ポケモンカード151 pkmn-tcg-SV2a | SV | ¥51,700 | 3.000% |
| 10 | イーブイヒーローズ pkmn-9 | S | ¥130,000 | 3.000% |
| 11 | ロストアビス pkmn-447 | S | ¥47,990 | 2.987% |
| 12 | ムニキスゼロ pkmn-tcg-M3 | MEGA | ¥7,299 | 2.831% |
| 13 | VSTARユニバース pkmn-502 | S | ¥24,999 | 2.800% |
| 14 | フュージョンアーツ pkmn-37 | S | ¥42,999 | 2.626% |
| 15 | ロケット団の栄光 pkmn-tcg-SV10 | SV | ¥20,000 | 2.363% |
| 16 | メガブレイブ pkmn-tcg-M1L | MEGA | ¥11,000 | 2.363% |
| 17 | 黒炎の支配者 pkmn-tcg-SV3 | SV | ¥17,490 | 2.050% |
| 18 | メガシンフォニア pkmn-tcg-M1S | MEGA | ¥9,100 | 1.966% |
| 19 | 熱風のアリーナ pkmn-tcg-SV9a | SV | ¥18,500 | 1.843% |
| 20 | ブラックボルト pkmn-tcg-SV11B | SV | ¥19,997 | 1.739% |
85 BOX
BOX
未開封シュリンク付きBOX
シュリンク付き(未開封)ボックスのみを対象。拡張パック・強化拡張パック・ハイクラスパック85種。
4 ERA
4世代セクター
MEGA (2025〜) / SV (2023〜) / S (2019〜) / SM (2016〜) の4セクターで市場動向を追跡。
Jevons
ジェボンズ指数
PSA指数と同じジェボンズ方式。価格と流動性を反映したウェイトで構成し、ディバイザー調整で構成変更時の断裂を防止。