ウルトラフォース | POKECA BOX INDEX← BOX INDEXウルトラフォース
SNKRDUNK
¥72,398
2026-10-10
BOX Price History
Price Log
| Date | Source | Price |
|---|
| 2026-10-10 | SNKRDUNK | ¥72,398 |
| 2026-10-09 | SNKRDUNK | ¥84,800 |
| 2026-10-08 | SNKRDUNK | ¥72,398 |
| 2026-10-07 | SNKRDUNK | ¥72,398 |
| 2026-10-06 | SNKRDUNK | ¥72,398 |
| 2026-10-05 | SNKRDUNK | ¥72,398 |
| 2026-10-04 | SNKRDUNK | ¥72,398 |
| 2026-10-03 | SNKRDUNK | ¥72,398 |
| 2026-10-02 | SNKRDUNK | ¥72,398 |
| 2026-10-01 | SNKRDUNK | ¥70,000 |
| 2026-09-30 | SNKRDUNK | ¥70,000 |
| 2026-09-29 | SNKRDUNK | ¥70,000 |
| 2026-09-28 | SNKRDUNK | ¥70,000 |
| 2026-09-27 | SNKRDUNK | ¥70,000 |
| 2026-09-26 | SNKRDUNK | ¥70,000 |
| 2026-09-25 | SNKRDUNK | ¥70,000 |
| 2026-09-24 | SNKRDUNK | ¥70,000 |
| 2026-09-23 | SNKRDUNK | ¥70,000 |
| 2026-09-22 | SNKRDUNK | ¥70,000 |
| 2026-09-21 | SNKRDUNK | ¥70,000 |
| 2026-09-20 | SNKRDUNK | ¥70,000 |
| 2026-09-19 | SNKRDUNK | ¥70,000 |
| 2026-09-18 | SNKRDUNK | ¥70,000 |
| 2026-09-17 | SNKRDUNK | ¥84,799 |
| 2026-09-16 | SNKRDUNK | ¥84,799 |
| 2026-09-15 | SNKRDUNK | ¥84,799 |
| 2026-09-14 | SNKRDUNK | ¥84,799 |
| 2026-09-13 | SNKRDUNK | ¥85,000 |
| 2026-09-12 | SNKRDUNK | ¥85,000 |
| 2026-09-11 | SNKRDUNK | ¥85,000 |
30 / 797