メガシンフォニア | POKECA BOX INDEX← BOX INDEXBOX Price History
Price Log
| Date | Source | Price |
|---|
| 2026-10-10 | SNKRDUNK | ¥7,300 |
| 2026-10-09 | SNKRDUNK | ¥7,752 |
| 2026-10-08 | SNKRDUNK | ¥7,199 |
| 2026-10-07 | SNKRDUNK | ¥7,000 |
| 2026-10-06 | SNKRDUNK | ¥7,000 |
| 2026-10-05 | SNKRDUNK | ¥7,150 |
| 2026-10-04 | SNKRDUNK | ¥7,197 |
| 2026-10-03 | SNKRDUNK | ¥7,199 |
| 2026-10-02 | SNKRDUNK | ¥7,200 |
| 2026-10-01 | SNKRDUNK | ¥7,200 |
| 2026-09-30 | SNKRDUNK | ¥7,300 |
| 2026-09-29 | SNKRDUNK | ¥7,200 |
| 2026-09-28 | SNKRDUNK | ¥7,299 |
| 2026-09-27 | SNKRDUNK | ¥7,300 |
| 2026-09-26 | SNKRDUNK | ¥7,299 |
| 2026-09-25 | SNKRDUNK | ¥7,300 |
| 2026-09-24 | SNKRDUNK | ¥7,680 |
| 2026-09-23 | SNKRDUNK | ¥7,500 |
| 2026-09-22 | SNKRDUNK | ¥7,099 |
| 2026-09-21 | SNKRDUNK | ¥7,100 |
| 2026-09-20 | SNKRDUNK | ¥7,148 |
| 2026-09-19 | SNKRDUNK | ¥7,100 |
| 2026-09-18 | SNKRDUNK | ¥7,000 |
| 2026-09-17 | SNKRDUNK | ¥7,099 |
| 2026-09-16 | SNKRDUNK | ¥7,200 |
| 2026-09-15 | SNKRDUNK | ¥7,940 |
| 2026-09-14 | SNKRDUNK | ¥7,950 |
| 2026-09-13 | SNKRDUNK | ¥8,000 |
| 2026-09-12 | SNKRDUNK | ¥8,100 |
| 2026-09-11 | SNKRDUNK | ¥8,100 |
30 / 300