蒼空ストリーム | POKECA BOX INDEX← BOX INDEX蒼空ストリーム
SNKRDUNK
¥235,000
2026-11-09
BOX Price History
Price Log
| Date | Source | Price |
|---|
| 2026-11-09 | SNKRDUNK | ¥235,000 |
| 2026-11-08 | SNKRDUNK | ¥235,000 |
| 2026-11-07 | SNKRDUNK | ¥235,000 |
| 2026-11-06 | SNKRDUNK | ¥235,000 |
| 2026-11-05 | SNKRDUNK | ¥235,000 |
| 2026-11-04 | SNKRDUNK | ¥235,900 |
| 2026-11-03 | SNKRDUNK | ¥235,900 |
| 2026-11-02 | SNKRDUNK | ¥237,000 |
| 2026-11-01 | SNKRDUNK | ¥237,000 |
| 2026-10-31 | SNKRDUNK | ¥237,800 |
| 2026-10-30 | SNKRDUNK | ¥241,900 |
| 2026-10-29 | SNKRDUNK | ¥241,900 |
| 2026-10-28 | SNKRDUNK | ¥241,999 |
| 2026-10-27 | SNKRDUNK | ¥241,998 |
| 2026-10-26 | SNKRDUNK | ¥241,999 |
| 2026-10-25 | SNKRDUNK | ¥241,999 |
| 2026-10-24 | SNKRDUNK | ¥242,000 |
| 2026-10-23 | SNKRDUNK | ¥242,998 |
| 2026-10-22 | SNKRDUNK | ¥242,998 |
| 2026-10-21 | SNKRDUNK | ¥241,998 |
| 2026-10-20 | SNKRDUNK | ¥241,900 |
| 2026-10-19 | SNKRDUNK | ¥241,698 |
| 2026-10-18 | SNKRDUNK | ¥241,698 |
| 2026-10-17 | SNKRDUNK | ¥241,700 |
| 2026-10-16 | SNKRDUNK | ¥241,700 |
| 2026-10-15 | SNKRDUNK | ¥239,000 |
| 2026-10-14 | SNKRDUNK | ¥239,000 |
| 2026-10-13 | SNKRDUNK | ¥230,000 |
| 2026-10-12 | SNKRDUNK | ¥228,000 |
| 2026-10-11 | SNKRDUNK | ¥224,000 |
30 / 1299