クリムゾンヘイズ | POKECA BOX INDEX← BOX INDEXクリムゾンヘイズ
SNKRDUNK
¥11,500
2026-10-10
BOX Price History
Price Log
| Date | Source | Price |
|---|
| 2026-10-10 | SNKRDUNK | ¥11,500 |
| 2026-10-09 | SNKRDUNK | ¥12,299 |
| 2026-10-08 | SNKRDUNK | ¥11,400 |
| 2026-10-07 | SNKRDUNK | ¥11,400 |
| 2026-10-06 | SNKRDUNK | ¥11,400 |
| 2026-10-05 | SNKRDUNK | ¥11,400 |
| 2026-10-04 | SNKRDUNK | ¥11,450 |
| 2026-10-03 | SNKRDUNK | ¥11,400 |
| 2026-10-02 | SNKRDUNK | ¥11,400 |
| 2026-10-01 | SNKRDUNK | ¥11,111 |
| 2026-09-30 | SNKRDUNK | ¥11,000 |
| 2026-09-29 | SNKRDUNK | ¥10,980 |
| 2026-09-28 | SNKRDUNK | ¥10,980 |
| 2026-09-27 | SNKRDUNK | ¥10,700 |
| 2026-09-26 | SNKRDUNK | ¥10,980 |
| 2026-09-25 | SNKRDUNK | ¥11,000 |
| 2026-09-24 | SNKRDUNK | ¥11,000 |
| 2026-09-23 | SNKRDUNK | ¥11,000 |
| 2026-09-22 | SNKRDUNK | ¥11,000 |
| 2026-09-21 | SNKRDUNK | ¥11,000 |
| 2026-09-20 | SNKRDUNK | ¥11,000 |
| 2026-09-19 | SNKRDUNK | ¥10,800 |
| 2026-09-18 | SNKRDUNK | ¥11,000 |
| 2026-09-17 | SNKRDUNK | ¥12,000 |
| 2026-09-16 | SNKRDUNK | ¥12,000 |
| 2026-09-15 | SNKRDUNK | ¥13,000 |
| 2026-09-14 | SNKRDUNK | ¥13,000 |
| 2026-09-13 | SNKRDUNK | ¥13,199 |
| 2026-09-12 | SNKRDUNK | ¥13,400 |
| 2026-09-11 | SNKRDUNK | ¥13,400 |
30 / 503