ポケモンカード151 | POKECA BOX INDEX← BOX INDEXポケモンカード151
SNKRDUNK
¥47,000
2026-10-10
BOX Price History
Price Log
| Date | Source | Price |
|---|
| 2026-10-10 | SNKRDUNK | ¥47,000 |
| 2026-10-09 | SNKRDUNK | ¥48,000 |
| 2026-10-08 | SNKRDUNK | ¥43,500 |
| 2026-10-07 | SNKRDUNK | ¥42,400 |
| 2026-10-06 | SNKRDUNK | ¥42,500 |
| 2026-10-05 | SNKRDUNK | ¥42,550 |
| 2026-10-04 | SNKRDUNK | ¥42,998 |
| 2026-10-03 | SNKRDUNK | ¥43,000 |
| 2026-10-02 | SNKRDUNK | ¥43,000 |
| 2026-10-01 | SNKRDUNK | ¥43,300 |
| 2026-09-30 | SNKRDUNK | ¥43,400 |
| 2026-09-29 | SNKRDUNK | ¥43,700 |
| 2026-09-28 | SNKRDUNK | ¥43,900 |
| 2026-09-27 | SNKRDUNK | ¥43,999 |
| 2026-09-26 | SNKRDUNK | ¥45,400 |
| 2026-09-25 | SNKRDUNK | ¥45,500 |
| 2026-09-24 | SNKRDUNK | ¥45,500 |
| 2026-09-23 | SNKRDUNK | ¥46,300 |
| 2026-09-22 | SNKRDUNK | ¥46,400 |
| 2026-09-21 | SNKRDUNK | ¥46,500 |
| 2026-09-20 | SNKRDUNK | ¥46,400 |
| 2026-09-19 | SNKRDUNK | ¥46,500 |
| 2026-09-18 | SNKRDUNK | ¥46,500 |
| 2026-09-17 | SNKRDUNK | ¥45,999 |
| 2026-09-16 | SNKRDUNK | ¥45,250 |
| 2026-09-15 | SNKRDUNK | ¥46,500 |
| 2026-09-14 | SNKRDUNK | ¥48,000 |
| 2026-09-13 | SNKRDUNK | ¥51,300 |
| 2026-09-12 | SNKRDUNK | ¥52,400 |
| 2026-09-11 | SNKRDUNK | ¥54,000 |
30 / 261