テラスタルフェスex | POKECA BOX INDEX← BOX INDEXテラスタルフェスex
SNKRDUNK
¥18,222
2026-10-10
BOX Price History
Price Log
| Date | Source | Price |
|---|
| 2026-10-10 | SNKRDUNK | ¥18,222 |
| 2026-10-09 | SNKRDUNK | ¥18,299 |
| 2026-10-08 | SNKRDUNK | ¥17,800 |
| 2026-10-07 | SNKRDUNK | ¥17,100 |
| 2026-10-06 | SNKRDUNK | ¥17,000 |
| 2026-10-05 | SNKRDUNK | ¥17,000 |
| 2026-10-04 | SNKRDUNK | ¥17,100 |
| 2026-10-03 | SNKRDUNK | ¥17,400 |
| 2026-10-02 | SNKRDUNK | ¥17,400 |
| 2026-10-01 | SNKRDUNK | ¥17,000 |
| 2026-09-30 | SNKRDUNK | ¥17,000 |
| 2026-09-29 | SNKRDUNK | ¥17,000 |
| 2026-09-28 | SNKRDUNK | ¥17,000 |
| 2026-09-27 | SNKRDUNK | ¥16,850 |
| 2026-09-26 | SNKRDUNK | ¥16,800 |
| 2026-09-25 | SNKRDUNK | ¥16,750 |
| 2026-09-24 | SNKRDUNK | ¥16,700 |
| 2026-09-23 | SNKRDUNK | ¥16,888 |
| 2026-09-22 | SNKRDUNK | ¥17,000 |
| 2026-09-21 | SNKRDUNK | ¥17,000 |
| 2026-09-20 | SNKRDUNK | ¥17,000 |
| 2026-09-19 | SNKRDUNK | ¥16,400 |
| 2026-09-18 | SNKRDUNK | ¥16,150 |
| 2026-09-17 | SNKRDUNK | ¥16,150 |
| 2026-09-16 | SNKRDUNK | ¥16,500 |
| 2026-09-15 | SNKRDUNK | ¥18,200 |
| 2026-09-14 | SNKRDUNK | ¥18,300 |
| 2026-09-13 | SNKRDUNK | ¥18,430 |
| 2026-09-12 | SNKRDUNK | ¥18,900 |
| 2026-09-11 | SNKRDUNK | ¥19,000 |
30 / 264