ストームエメラルダ | POKECA BOX INDEX← BOX INDEXストームエメラルダ
SNKRDUNK
¥10,800
2026-10-10
BOX Price History
Price Log
| Date | Source | Price |
|---|
| 2026-10-10 | SNKRDUNK | ¥10,800 |
| 2026-10-09 | SNKRDUNK | ¥10,145 |
| 2026-10-08 | SNKRDUNK | ¥9,999 |
| 2026-10-07 | SNKRDUNK | ¥9,670 |
| 2026-10-06 | SNKRDUNK | ¥9,800 |
| 2026-10-05 | SNKRDUNK | ¥9,600 |
| 2026-10-04 | SNKRDUNK | ¥9,690 |
| 2026-10-03 | SNKRDUNK | ¥9,900 |
| 2026-10-02 | SNKRDUNK | ¥9,999 |
| 2026-10-01 | SNKRDUNK | ¥10,000 |
| 2026-09-30 | SNKRDUNK | ¥10,607 |
| 2026-09-29 | SNKRDUNK | ¥11,000 |
| 2026-09-28 | SNKRDUNK | ¥11,200 |
| 2026-09-27 | SNKRDUNK | ¥11,390 |
| 2026-09-26 | SNKRDUNK | ¥11,000 |
| 2026-09-25 | SNKRDUNK | ¥11,000 |
| 2026-09-24 | SNKRDUNK | ¥11,199 |
| 2026-09-23 | SNKRDUNK | ¥11,240 |
| 2026-09-22 | SNKRDUNK | ¥11,300 |
| 2026-09-21 | SNKRDUNK | ¥11,300 |
| 2026-09-20 | SNKRDUNK | ¥11,300 |
| 2026-09-19 | SNKRDUNK | ¥11,380 |
| 2026-09-18 | SNKRDUNK | ¥11,350 |
| 2026-09-17 | SNKRDUNK | ¥11,600 |
| 2026-09-16 | SNKRDUNK | ¥11,900 |
| 2026-09-15 | SNKRDUNK | ¥12,085 |
| 2026-09-14 | SNKRDUNK | ¥12,400 |
| 2026-09-13 | SNKRDUNK | ¥12,500 |
| 2026-09-12 | SNKRDUNK | ¥12,700 |
| 2026-09-11 | SNKRDUNK | ¥12,899 |
30 / 72