メガブレイブ | POKECA BOX INDEX← BOX INDEXBOX Price History
Price Log
| Date | Source | Price |
|---|
| 2026-10-10 | SNKRDUNK | ¥8,200 |
| 2026-10-09 | SNKRDUNK | ¥8,199 |
| 2026-10-08 | SNKRDUNK | ¥8,000 |
| 2026-10-07 | SNKRDUNK | ¥7,780 |
| 2026-10-06 | SNKRDUNK | ¥7,750 |
| 2026-10-05 | SNKRDUNK | ¥7,750 |
| 2026-10-04 | SNKRDUNK | ¥8,049 |
| 2026-10-03 | SNKRDUNK | ¥8,099 |
| 2026-10-02 | SNKRDUNK | ¥8,050 |
| 2026-10-01 | SNKRDUNK | ¥8,000 |
| 2026-09-30 | SNKRDUNK | ¥8,120 |
| 2026-09-29 | SNKRDUNK | ¥8,000 |
| 2026-09-28 | SNKRDUNK | ¥8,100 |
| 2026-09-27 | SNKRDUNK | ¥8,099 |
| 2026-09-26 | SNKRDUNK | ¥7,999 |
| 2026-09-25 | SNKRDUNK | ¥7,990 |
| 2026-09-24 | SNKRDUNK | ¥8,000 |
| 2026-09-23 | SNKRDUNK | ¥7,999 |
| 2026-09-22 | SNKRDUNK | ¥8,000 |
| 2026-09-21 | SNKRDUNK | ¥7,999 |
| 2026-09-20 | SNKRDUNK | ¥8,000 |
| 2026-09-19 | SNKRDUNK | ¥8,090 |
| 2026-09-18 | SNKRDUNK | ¥7,990 |
| 2026-09-17 | SNKRDUNK | ¥7,998 |
| 2026-09-16 | SNKRDUNK | ¥8,000 |
| 2026-09-15 | SNKRDUNK | ¥8,590 |
| 2026-09-14 | SNKRDUNK | ¥8,700 |
| 2026-09-13 | SNKRDUNK | ¥9,200 |
| 2026-09-12 | SNKRDUNK | ¥9,300 |
| 2026-09-11 | SNKRDUNK | ¥9,300 |
30 / 295