イーブイヒーローズ | POKECA BOX INDEX← BOX INDEXイーブイヒーローズ
SNKRDUNK
¥125,000
2026-10-10
BOX Price History
Price Log
| Date | Source | Price |
|---|
| 2026-10-10 | SNKRDUNK | ¥125,000 |
| 2026-10-09 | SNKRDUNK | ¥125,499 |
| 2026-10-08 | SNKRDUNK | ¥124,000 |
| 2026-10-07 | SNKRDUNK | ¥125,000 |
| 2026-10-06 | SNKRDUNK | ¥125,000 |
| 2026-10-05 | SNKRDUNK | ¥128,000 |
| 2026-10-04 | SNKRDUNK | ¥128,490 |
| 2026-10-03 | SNKRDUNK | ¥128,500 |
| 2026-10-02 | SNKRDUNK | ¥128,900 |
| 2026-10-01 | SNKRDUNK | ¥129,000 |
| 2026-09-30 | SNKRDUNK | ¥129,000 |
| 2026-09-29 | SNKRDUNK | ¥129,996 |
| 2026-09-28 | SNKRDUNK | ¥129,997 |
| 2026-09-27 | SNKRDUNK | ¥129,999 |
| 2026-09-26 | SNKRDUNK | ¥129,999 |
| 2026-09-25 | SNKRDUNK | ¥130,000 |
| 2026-09-24 | SNKRDUNK | ¥136,799 |
| 2026-09-23 | SNKRDUNK | ¥136,900 |
| 2026-09-22 | SNKRDUNK | ¥137,000 |
| 2026-09-21 | SNKRDUNK | ¥138,800 |
| 2026-09-20 | SNKRDUNK | ¥138,800 |
| 2026-09-19 | SNKRDUNK | ¥139,000 |
| 2026-09-18 | SNKRDUNK | ¥140,000 |
| 2026-09-17 | SNKRDUNK | ¥144,000 |
| 2026-09-16 | SNKRDUNK | ¥144,000 |
| 2026-09-15 | SNKRDUNK | ¥144,000 |
| 2026-09-14 | SNKRDUNK | ¥144,000 |
| 2026-09-13 | SNKRDUNK | ¥144,000 |
| 2026-09-12 | SNKRDUNK | ¥144,998 |
| 2026-09-11 | SNKRDUNK | ¥144,999 |
30 / 514