ロケット団の栄光 | POKECA BOX INDEX← BOX INDEXロケット団の栄光
SNKRDUNK
¥21,700
2026-10-10
BOX Price History
Price Log
| Date | Source | Price |
|---|
| 2026-10-10 | SNKRDUNK | ¥21,700 |
| 2026-10-09 | SNKRDUNK | ¥21,500 |
| 2026-10-08 | SNKRDUNK | ¥21,800 |
| 2026-10-07 | SNKRDUNK | ¥21,900 |
| 2026-10-06 | SNKRDUNK | ¥21,800 |
| 2026-10-05 | SNKRDUNK | ¥21,800 |
| 2026-10-04 | SNKRDUNK | ¥21,700 |
| 2026-10-03 | SNKRDUNK | ¥21,700 |
| 2026-10-02 | SNKRDUNK | ¥21,700 |
| 2026-10-01 | SNKRDUNK | ¥21,700 |
| 2026-09-30 | SNKRDUNK | ¥21,600 |
| 2026-09-29 | SNKRDUNK | ¥21,400 |
| 2026-09-28 | SNKRDUNK | ¥21,400 |
| 2026-09-27 | SNKRDUNK | ¥21,300 |
| 2026-09-26 | SNKRDUNK | ¥21,000 |
| 2026-09-25 | SNKRDUNK | ¥21,000 |
| 2026-09-24 | SNKRDUNK | ¥21,000 |
| 2026-09-23 | SNKRDUNK | ¥20,988 |
| 2026-09-22 | SNKRDUNK | ¥20,899 |
| 2026-09-21 | SNKRDUNK | ¥20,900 |
| 2026-09-20 | SNKRDUNK | ¥20,900 |
| 2026-09-19 | SNKRDUNK | ¥20,900 |
| 2026-09-18 | SNKRDUNK | ¥20,998 |
| 2026-09-17 | SNKRDUNK | ¥21,000 |
| 2026-09-16 | SNKRDUNK | ¥22,500 |
| 2026-09-15 | SNKRDUNK | ¥22,700 |
| 2026-09-14 | SNKRDUNK | ¥22,800 |
| 2026-09-13 | SNKRDUNK | ¥23,000 |
| 2026-09-12 | SNKRDUNK | ¥23,200 |
| 2026-09-11 | SNKRDUNK | ¥23,199 |
30 / 353