ワンピースカードゲーム エクストラブースター ヒロインズエディション ボックス | ONE PIECE BOX INDEX← OP BOX INDEXワンピースカードゲーム エクストラブースター ヒロインズエディション ボックス
SNKRDUNK
¥13,500
2026-10-10
BOX Price History
Price Log
| Date | Source | Price |
|---|
| 2026-10-10 | SNKRDUNK | ¥13,500 |
| 2026-10-09 | SNKRDUNK | ¥13,799 |
| 2026-10-08 | SNKRDUNK | ¥13,500 |
| 2026-10-07 | SNKRDUNK | ¥13,500 |
| 2026-10-06 | SNKRDUNK | ¥13,800 |
| 2026-10-05 | SNKRDUNK | ¥14,100 |
| 2026-10-04 | SNKRDUNK | ¥14,300 |
| 2026-10-03 | SNKRDUNK | ¥14,300 |
| 2026-10-02 | SNKRDUNK | ¥14,380 |
| 2026-10-01 | SNKRDUNK | ¥14,500 |
| 2026-09-30 | SNKRDUNK | ¥14,997 |
| 2026-09-29 | SNKRDUNK | ¥15,500 |
| 2026-09-28 | SNKRDUNK | ¥17,000 |
| 2026-09-27 | SNKRDUNK | ¥17,400 |
| 2026-09-26 | SNKRDUNK | ¥17,900 |
| 2026-09-25 | SNKRDUNK | ¥17,999 |
| 2026-09-24 | SNKRDUNK | ¥18,500 |
| 2026-09-23 | SNKRDUNK | ¥18,500 |
| 2026-09-22 | SNKRDUNK | ¥20,000 |
| 2026-09-21 | SNKRDUNK | ¥21,000 |
| 2026-09-20 | SNKRDUNK | ¥21,000 |
| 2026-09-19 | SNKRDUNK | ¥20,500 |
| 2026-09-18 | SNKRDUNK | ¥20,500 |
| 2026-09-17 | SNKRDUNK | ¥21,000 |
| 2026-09-16 | SNKRDUNK | ¥21,000 |
| 2026-09-15 | SNKRDUNK | ¥21,880 |
| 2026-09-14 | SNKRDUNK | ¥21,999 |
| 2026-09-13 | SNKRDUNK | ¥22,000 |
| 2026-09-12 | SNKRDUNK | ¥22,000 |
| 2026-09-11 | SNKRDUNK | ¥22,000 |
30 / 339